- 歡迎掃碼安裝 -
中投信〔2026〕25號(hào)
各市場(chǎng)參與人:
根據(jù)《上海證券交易所滬港通業(yè)務(wù)實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定,滬港通下港股通ETF標(biāo)的名單發(fā)生調(diào)整,并于2026年5月6日起生效,相關(guān)調(diào)整信息如下:
| 代碼 | 英文簡(jiǎn)稱 | 簡(jiǎn)體中文簡(jiǎn)稱(參考) | 調(diào)整方向 |
| 03406 | PA TECHSELECT | 平安科技精選 | 調(diào)入 |
| 03431 | CSOP HKKRTECH | 南方港韓科技 | 調(diào)入 |
| 03437 | BOS CSOE HIDV | 博時(shí)央企紅利 | 調(diào)入 |
| 03443 | CSOP HK EQUITY | 南方香港股票 | 調(diào)入 |
| 03469 | CSOP SCHIGHDIV | 南方港股通紅利 | 調(diào)入 |
| 03477 | PA EW SELECT | 平安東西精選 | 調(diào)入 |
| 03483 | EFUND APAC HD | 易方達(dá)高股息 | 調(diào)入 |
| 03489 | EFUND AI | 易方達(dá)AI | 調(diào)入 |
特此通知。
中國(guó)投資信息有限公司
2026年4月24日